Aikataulu
Aikataulu
17:00 | N | 400 m aitajuoksu | |
N | kiekonheitto | ||
M | kolmiloikka | ||
17:08 | M | 400 m aitajuoksu | erä 1 (B) |
17:15 | M | seiväshyppy | |
M | 400 m aitajuoksu | erä 2 (A) | |
17:25 | M/N | 100 m kelaus | |
17:32 | M | 100 m alkuerät | erä 1 |
17:38 | M | 100 m alkuerät | erä 2 |
17:40 | N | korkeushyppy | |
17:44 | M | 100 m alkuerät | erä 3 |
17:53 | M | 3000 m estejuoksu | |
18:07 | N | 800 m | erä 1 (B) |
18:15 | N | 800 m | erä 2 (A) |
18:22 | M/N | 400 m kelaus | |
18:25 | M | moukarinheitto | |
18:30 | N | pituushyppy | |
18:32 | N | 200 m loppukilpailu | erä 1 (B) |
18:38 | N | 200 m loppukilpailu | erä 2 (A) |
18:48 | M | 100 m loppukilpailu | |
19:00 | M | 1500 m | erä 2 (A) |
19:12 | M | 110 m aitajuoksu | |
19:20 | N | 100 m aitajuoksu loppukilpailu | erä 1 (B) |
19:27 | N | 100 m aitajuoksu loppukilpailu | erä 2 (A) |
19:45 | M | 1500 m | erä 1 (B) |
Pääsyliput
Liput myy ennakkoon Tiketti sekä Pyrinnön toimisto (Klingendahlin sisäpiha, Pyhäjärvenkatu 5 H), avoinna arkisin klo 12.00-18.00.